Xem ngay Thống kê lô tô gan miền Bắc | Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 23 | 86 |
| G7 | 605 | 743 |
| G6 | 5750 7951 0006 | 2035 2386 5987 |
| G5 | 0305 | 1402 |
| G4 | 14141 34116 61066 41687 79530 26614 68877 | 35810 74870 01411 74070 79993 55261 37288 |
| G3 | 60706 63268 | 95282 43636 |
| G2 | 47082 | 81978 |
| G1 | 15304 | 36380 |
| ĐB | 592264 | 235581 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 4, 52, 62 | 2 |
| 1 | 4, 6 | 0, 1 |
| 2 | 3 | |
| 3 | 0 | 5, 6 |
| 4 | 1 | 3 |
| 5 | 0, 1 | |
| 6 | 4, 6, 8 | 1 |
| 7 | 7 | 02, 8 |
| 8 | 2, 7 | 0, 1, 2, 62, 7, 8 |
| 9 | 3 |
| Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 71 20 lần | 19 18 lần | 05 17 lần | 16 17 lần | 93 17 lần |
| 45 17 lần | 06 16 lần | 07 16 lần | 44 16 lần | 91 16 lần |
| Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 17 6 lần | 22 6 lần | 51 6 lần | 20 6 lần | 64 6 lần |
| 08 5 lần | 58 5 lần | 72 4 lần | 47 4 lần | 15 3 lần |
| Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 76 16 lượt | 15 15 lượt | 07 11 lượt | 52 11 lượt | 72 10 lượt |
| 42 8 lượt | 17 7 lượt | 33 7 lượt | 84 7 lượt | 91 7 lượt |
| Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 9 125 lần | 0 122 lần | 3 117 lần | 1 112 lần | 4 110 lần |
| 8 105 lần | 5 101 lần | 7 99 lần | 6 98 lần | 2 91 lần |
| Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 129 lần | 6 122 lần | 9 113 lần | 0 112 lần | 3 110 lần |
| 4 107 lần | 5 104 lần | 7 99 lần | 2 98 lần | 8 86 lần |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 95 | 22 |
| G7 | 200 | 930 |
| G6 | 6654 1905 4339 | 7101 6885 1149 |
| G5 | 5723 | 6037 |
| G4 | 18244 71129 73904 81468 71438 83502 71475 | 88614 07418 97383 05159 33286 76643 17753 |
| G3 | 25421 30224 | 83006 72043 |
| G2 | 36139 | 58893 |
| G1 | 24605 | 88732 |
| ĐB | 725065 | 325299 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0, 2, 4, 52 | 1, 6 |
| 1 | 4, 8 | |
| 2 | 1, 3, 4, 9 | 2 |
| 3 | 8, 92 | 0, 2, 7 |
| 4 | 4 | 32, 9 |
| 5 | 4 | 3, 9 |
| 6 | 5, 8 | |
| 7 | 5 | |
| 8 | 3, 5, 6 | |
| 9 | 5 | 3, 9 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 66 | 61 |
| G7 | 887 | 554 |
| G6 | 2679 7893 3378 | 0618 5735 6554 |
| G5 | 3782 | 4301 |
| G4 | 49146 95513 14955 75289 48046 36599 64986 | 77560 09660 84145 51169 90263 91173 19529 |
| G3 | 42971 10479 | 27854 71139 |
| G2 | 28369 | 49705 |
| G1 | 23281 | 82731 |
| ĐB | 072277 | 364600 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 0, 1, 5 | |
| 1 | 3 | 8 |
| 2 | 9 | |
| 3 | 1, 5, 9 | |
| 4 | 62 | 5 |
| 5 | 5 | 43 |
| 6 | 6, 9 | 02, 1, 3, 9 |
| 7 | 1, 7, 8, 92 | 3 |
| 8 | 1, 2, 6, 7, 9 | |
| 9 | 3, 9 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 90 | 54 |
| G7 | 605 | 154 |
| G6 | 8879 6183 2686 | 3208 2711 9528 |
| G5 | 1940 | 9171 |
| G4 | 30499 19103 86790 76416 25964 81520 21143 | 59641 85329 75869 54519 83757 57043 21967 |
| G3 | 51545 16287 | 77929 97471 |
| G2 | 33328 | 24805 |
| G1 | 76101 | 82379 |
| ĐB | 520773 | 443945 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 5 | 5, 8 |
| 1 | 6 | 1, 9 |
| 2 | 0, 8 | 8, 92 |
| 3 | ||
| 4 | 0, 3, 5 | 1, 3, 5 |
| 5 | 42, 7 | |
| 6 | 4 | 7, 9 |
| 7 | 3, 9 | 12, 9 |
| 8 | 3, 6, 7 | |
| 9 | 02, 9 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 31 | 02 |
| G7 | 557 | 258 |
| G6 | 6760 4416 7239 | 2646 3746 8205 |
| G5 | 1850 | 8925 |
| G4 | 78234 58965 38090 03562 32228 31937 64708 | 86777 98769 73797 69587 15647 93932 17739 |
| G3 | 53140 25086 | 14902 53009 |
| G2 | 54394 | 76221 |
| G1 | 55853 | 18095 |
| ĐB | 386419 | 244344 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 22, 5, 9 |
| 1 | 6, 9 | |
| 2 | 8 | 1, 5 |
| 3 | 1, 4, 7, 9 | 2, 9 |
| 4 | 0 | 4, 62, 7 |
| 5 | 0, 3, 7 | 8 |
| 6 | 0, 2, 5 | 9 |
| 7 | 7 | |
| 8 | 6 | 7 |
| 9 | 0, 4 | 5, 7 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 61 | 82 |
| G7 | 316 | 790 |
| G6 | 1390 4556 6261 | 2070 0454 6709 |
| G5 | 3026 | 7687 |
| G4 | 00525 94871 12185 56999 58094 65174 51356 | 45912 61970 70018 61473 22087 76955 25336 |
| G3 | 51811 20208 | 60748 12396 |
| G2 | 57096 | 89951 |
| G1 | 20090 | 31014 |
| ĐB | 417965 | 200088 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 8 | 9 |
| 1 | 1, 6 | 2, 4, 8 |
| 2 | 5, 6 | |
| 3 | 6 | |
| 4 | 8 | |
| 5 | 62 | 1, 4, 5 |
| 6 | 12, 5 | |
| 7 | 1, 4 | 02, 3 |
| 8 | 5 | 2, 72, 8 |
| 9 | 02, 4, 6, 9 | 0, 6 |
| Gia Lai | Ninh Thuận | |
|---|---|---|
| G8 | 10 | 31 |
| G7 | 027 | 053 |
| G6 | 6214 4936 6988 | 4612 1673 5747 |
| G5 | 1673 | 1465 |
| G4 | 28513 20863 29544 60105 67914 41459 56062 | 09425 89998 42882 59843 84598 09551 59928 |
| G3 | 91526 44694 | 37380 94080 |
| G2 | 49645 | 50213 |
| G1 | 13623 | 11965 |
| ĐB | 449016 | 420259 |
| Đầu | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| 0 | 5 | |
| 1 | 0, 3, 42, 6 | 2, 3 |
| 2 | 3, 6, 7 | 5, 8 |
| 3 | 6 | 1 |
| 4 | 4, 5 | 3, 7 |
| 5 | 9 | 1, 3, 9 |
| 6 | 2, 3 | 52 |
| 7 | 3 | 3 |
| 8 | 8 | 02, 2 |
| 9 | 4 | 82 |
XSMT thứ 6 hàng tuần trực tiếp lúc 17h10 tại trường quay của 2 đài
Tại đây, bạn có thể theo dõi thông tin kết quả trực tiếp XSMTR thứ sáu tuần rồi, hay tuần trước đó, được cập nhật 3 tuần liên tiếp mới nhất cùng với thống kê đầu đuôi, lô tô 2 số bên dưới.
Xem thêm: Soi cầu MT hôm nay
Cơ cấu giải thưởng xổ số miền trung bao gồm 1.206 giải thưởng (18 lần quay) tương ứng như sau:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất có 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giá trị (VNĐ): 30.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng giải (VNĐ): 15.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: trị giá mỗi giải giải 3 (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 2 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải tư có 7 lần quay giải 5 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 7 - Tổng số tiền trúng (VNĐ): 21.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng số tiền (VNĐ): 10.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Mỗi vé trúng (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 30 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 12.000.000.
- Giải 7 bao gồm 1 lần quay giải 3 chữ số: trị giá mỗi giải (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng trị giá giải thưởng (VNĐ): 20.000.000.
- Giải 8 có 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tất cả giải thưởng (VNĐ): 100.000.000.
- Giải phụ dành cho những vé số chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm so với giải đặc biệt sẽ trúng giải được số tiền 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ trúng mỗi vé 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn có kết quả trùng với nhiều giải thưởng thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tất cả các giải đó.
77 - 44 88 -94
13,31 - 59,95 - 15,51 - 46,64 - 28,82
261 - 312 - 619
Chạm 9 - 6