Xem ngay Thống kê lô tô gan miền Bắc | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 04 | 70 |
| G7 | 053 | 032 | 874 |
| G6 | 3498 1040 1591 | 5538 3369 6966 | 9069 9501 4841 |
| G5 | 7645 | 8451 | 8357 |
| G4 | 90043 55833 67619 06219 77996 86006 13613 | 93536 92699 52930 41349 60250 89452 33980 | 27175 90925 66397 63591 36897 04437 39300 |
| G3 | 04976 02576 | 13182 13302 | 15667 06530 |
| G2 | 64476 | 47597 | 93956 |
| G1 | 76748 | 10472 | 90382 |
| ĐB | 256022 | 439097 | 303404 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 2, 4 | 0, 1, 4 |
| 1 | 3, 6, 92 | ||
| 2 | 2 | 5 | |
| 3 | 3 | 0, 2, 6, 8 | 0, 7 |
| 4 | 0, 3, 5, 8 | 9 | 1 |
| 5 | 3 | 0, 1, 2 | 6, 7 |
| 6 | 6, 9 | 7, 9 | |
| 7 | 63 | 2 | 0, 4, 5 |
| 8 | 0, 2 | 2 | |
| 9 | 1, 6, 8 | 72, 9 | 1, 72 |
| Bộ số xuất hiện nhiều nhất | ||||
|---|---|---|---|---|
| 30 32 lần | 22 28 lần | 01 25 lần | 19 24 lần | 87 24 lần |
| 91 23 lần | 58 23 lần | 80 23 lần | 44 23 lần | 68 21 lần |
| Bộ số xuất hiện ít nhất trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12 12 lần | 96 12 lần | 02 12 lần | 55 12 lần | 10 12 lần |
| 49 11 lần | 36 11 lần | 70 10 lần | 83 10 lần | 63 7 lần |
| Bộ số lâu chưa về nhất (lô tô gan) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12 15 lượt | 55 14 lượt | 24 10 lượt | 61 5 lượt | 63 5 lượt |
| 77 5 lượt | 84 5 lượt | 85 5 lượt | 89 5 lượt | 95 5 lượt |
| Thống kê đầu số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 163 lần | 2 158 lần | 0 174 lần | 1 153 lần | 8 179 lần |
| 9 164 lần | 5 166 lần | 4 163 lần | 6 161 lần | 7 139 lần |
| Thống kê đuôi số trong 30 lần quay | ||||
|---|---|---|---|---|
| 0 167 lần | 2 176 lần | 1 172 lần | 9 163 lần | 7 168 lần |
| 8 169 lần | 4 159 lần | 6 157 lần | 3 137 lần | 5 152 lần |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 27 | 46 |
| G7 | 015 | 642 | 081 |
| G6 | 1256 5846 1210 | 4859 4196 7958 | 2607 7332 0081 |
| G5 | 5742 | 1562 | 1204 |
| G4 | 16001 51614 49335 99318 92519 01921 78130 | 29880 05713 76396 64836 08839 72144 47838 | 48183 50157 50142 79923 83730 56983 75590 |
| G3 | 34240 48028 | 27799 45705 | 99982 58550 |
| G2 | 30356 | 22357 | 49279 |
| G1 | 85817 | 01422 | 10652 |
| ĐB | 831548 | 497852 | 738323 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 5 | 4, 7 |
| 1 | 0, 4, 5, 7, 8, 9 | 3 | |
| 2 | 1, 8 | 2, 7 | 32 |
| 3 | 0, 3, 5 | 6, 8, 9 | 0, 2 |
| 4 | 0, 2, 6, 8 | 2, 4 | 2, 6 |
| 5 | 62 | 2, 7, 8, 9 | 0, 2, 7 |
| 6 | 2 | ||
| 7 | 9 | ||
| 8 | 0 | 12, 2, 32 | |
| 9 | 62, 9 | 0 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 45 | 71 | 58 |
| G7 | 008 | 530 | 468 |
| G6 | 4062 5746 6591 | 5468 4810 5872 | 9780 1729 7606 |
| G5 | 6152 | 8620 | 1648 |
| G4 | 77126 66496 46579 52250 25881 56352 16765 | 51988 29868 72006 45580 63229 36275 04545 | 66187 80187 05992 28843 08274 50523 22504 |
| G3 | 46332 28464 | 37820 47193 | 52757 69507 |
| G2 | 10630 | 26041 | 38031 |
| G1 | 32859 | 91459 | 37419 |
| ĐB | 531137 | 974245 | 469164 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 6 | 4, 6, 7 |
| 1 | 0 | 9 | |
| 2 | 6 | 02, 9 | 3, 9 |
| 3 | 0, 2, 7 | 0 | 1 |
| 4 | 5, 6 | 1, 52 | 3, 8 |
| 5 | 0, 22, 9 | 9 | 7, 8 |
| 6 | 2, 4, 5 | 82 | 4, 8 |
| 7 | 9 | 1, 2, 5 | 4 |
| 8 | 1 | 0, 8 | 0, 72 |
| 9 | 1, 6 | 3 | 2 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 68 | 73 | 60 |
| G7 | 047 | 906 | 930 |
| G6 | 1980 4915 6194 | 1959 8692 7515 | 6278 9258 5683 |
| G5 | 7811 | 4687 | 5988 |
| G4 | 30230 15722 06908 45568 23293 72547 20203 | 31102 10435 02201 15725 03080 85311 59844 | 48364 75488 81932 73098 18792 23266 30142 |
| G3 | 76666 73039 | 84109 04775 | 93675 73701 |
| G2 | 37364 | 49087 | 58707 |
| G1 | 46958 | 26079 | 68762 |
| ĐB | 712554 | 524922 | 542373 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 8 | 1, 2, 6, 9 | 1, 7 |
| 1 | 1, 5 | 1, 5 | |
| 2 | 2 | 2, 5 | |
| 3 | 0, 9 | 5 | 0, 2 |
| 4 | 72 | 4 | 2 |
| 5 | 4, 8 | 9 | 8 |
| 6 | 4, 6, 82 | 0, 2, 4, 6 | |
| 7 | 3, 5, 9 | 3, 5, 8 | |
| 8 | 0 | 0, 72 | 3, 82 |
| 9 | 3, 4 | 2 | 2, 8 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 34 | 98 | 47 |
| G7 | 616 | 581 | 169 |
| G6 | 2105 0007 1797 | 9076 2509 5374 | 0415 7610 9905 |
| G5 | 5640 | 8203 | 7113 |
| G4 | 64240 41551 82062 39797 21357 10268 98540 | 52472 67062 77819 45346 26013 92814 83903 | 29635 83951 54050 65203 48453 81830 14942 |
| G3 | 82950 51229 | 91022 30086 | 85840 88415 |
| G2 | 97467 | 20258 | 04754 |
| G1 | 66382 | 20779 | 12135 |
| ĐB | 285122 | 105318 | 290235 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 7 | 32, 9 | 3, 5 |
| 1 | 6 | 3, 4, 8, 9 | 0, 3, 52 |
| 2 | 2, 9 | 2 | |
| 3 | 4 | 0, 53 | |
| 4 | 03 | 6 | 0, 2, 7 |
| 5 | 0, 1, 7 | 8 | 0, 1, 3, 4 |
| 6 | 2, 7, 8 | 2 | 9 |
| 7 | 2, 4, 6, 9 | ||
| 8 | 2 | 1, 6 | |
| 9 | 72 | 8 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 75 | 93 | 75 |
| G7 | 439 | 954 | 729 |
| G6 | 3795 5987 8271 | 1537 1653 6829 | 6535 7902 6632 |
| G5 | 2460 | 5163 | 2858 |
| G4 | 43034 48552 73454 20955 26652 81877 76095 | 50441 88853 91836 21303 89969 97609 00778 | 65589 85631 33309 98684 70188 00236 16185 |
| G3 | 93185 70100 | 55193 19092 | 36481 03452 |
| G2 | 77229 | 25502 | 43729 |
| G1 | 92526 | 55722 | 61479 |
| ĐB | 925261 | 400162 | 841122 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2, 3, 9 | 2, 9 |
| 1 | |||
| 2 | 6, 9 | 2, 9 | 2, 92 |
| 3 | 4, 9 | 6, 7 | 1, 2, 5, 6 |
| 4 | 1 | ||
| 5 | 22, 4, 5 | 32, 4 | 2, 8 |
| 6 | 0, 1 | 2, 3, 9 | |
| 7 | 1, 5, 7 | 8 | 5, 9 |
| 8 | 5, 7 | 1, 4, 5, 8, 9 | |
| 9 | 52 | 2, 32 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 08 | 48 | 39 |
| G7 | 372 | 244 | 309 |
| G6 | 0244 9957 1606 | 2628 0430 4785 | 2074 7661 6225 |
| G5 | 2799 | 7315 | 1140 |
| G4 | 56864 65810 70373 90351 83333 13752 71353 | 59305 33019 93101 24034 51330 07240 33834 | 69276 84297 08070 80061 18344 28396 34749 |
| G3 | 00003 66394 | 45918 13591 | 38142 21684 |
| G2 | 27569 | 44167 | 96520 |
| G1 | 23234 | 27980 | 29629 |
| ĐB | 725887 | 732919 | 748958 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 3, 6, 8 | 1, 5 | 9 |
| 1 | 0 | 5, 8, 92 | |
| 2 | 8 | 0, 5, 9 | |
| 3 | 3, 4 | 02, 42 | 9 |
| 4 | 4 | 0, 4, 8 | 0, 2, 4, 9 |
| 5 | 1, 2, 3, 7 | 8 | |
| 6 | 4, 9 | 7 | 12 |
| 7 | 2, 3 | 0, 4, 6 | |
| 8 | 7 | 0, 5 | 4 |
| 9 | 4, 9 | 1 | 6, 7 |
Kết quả Xổ số miền Nam thứ 2 hàng tuần mở thưởng tại 3 đài từ 16h10:
Để xem các bộ số may mắn, tham khảo tại: Dự đoán kết quả xổ số miền nam
Cơ cấu giải thưởng Xổ số miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
Giải Đặc Biệt: Quay 1 lần với kết quả gồm 6 chữ số. Có 1 giải duy nhất, mỗi giải trị giá 2.000.000.000 đồng, tổng giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng.
Giải Nhất: Quay 1 lần ra số gồm 5 chữ số. Có 10 giải, mỗi giải trị giá 30.000.000 đồng, tổng cộng 300 triệu đồng.
Giải Nhì: Gồm 1 lần quay số 5 chữ số. Có 10 giải, mỗi giải trị giá 15.000.000 đồng, tổng giá trị 150 triệu đồng.
Giải Ba: Quay 2 lần, mỗi lần ra 5 chữ số. Có 20 giải, mỗi giải nhận 10.000.000 đồng, tổng cộng 200 triệu đồng.
Giải Tư: Gồm 7 lần quay số 5 chữ số. Có 70 giải, mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng, tổng giá trị giải thưởng là 210 triệu đồng.
Giải Năm: Quay 1 lần với kết quả gồm 4 chữ số. Có 100 giải, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng, tổng cộng 100 triệu đồng.
Giải Sáu: Quay 3 lần ra số 4 chữ số. Có 300 giải, mỗi giải nhận 400.000 đồng, tổng tiền thưởng là 120 triệu đồng.
Giải Bảy: Quay 1 lần với kết quả gồm 3 chữ số. Có 1.000 giải, mỗi giải trị giá 200.000 đồng, tổng cộng 200 triệu đồng.
Giải Tám: Gồm 1 lần quay ra 2 chữ số. Có 10.000 giải, mỗi giải trị giá 100.000 đồng, tổng giá trị là 1 tỷ đồng.
Giải Phụ Đặc Biệt: Dành cho các vé trúng 5 chữ số cuối của giải đặc biệt, chỉ sai ở chữ số hàng trăm hoặc hàng nghìn. Có 9 giải, mỗi giải nhận 50.000.000 đồng, tổng giá trị 450 triệu đồng.
Giải Khuyến Khích: Áp dụng cho các vé trùng chữ số hàng trăm nghìn với giải đặc biệt, và chỉ sai 1 chữ số ở bất kỳ vị trí nào trong 5 chữ số còn lại. Có 45 giải, mỗi giải trị giá 6.000.000 đồng, tổng cộng 270 triệu đồng.
Lưu ý: Nếu vé số của bạn trùng với nhiều giải thưởng khác nhau, người chơi sẽ được lĩnh đủ tất cả các giải mà vé đó trúng, không bị giới hạn.
77 - 44 88 -94
13,31 - 59,95 - 15,51 - 46,64 - 28,82
261 - 312 - 619
Chạm 9 - 6