Xem ngay Thống kê giải đặc biệt miền Bắc | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 33 | 50 | 23 |
| G7 | 789 | 064 | 231 |
| G6 | 7881 0607 8701 | 4108 3730 3980 | 3579 2899 9275 |
| G5 | 5767 | 2727 | 4738 |
| G4 | 98024 65171 48803 78929 49571 23305 71811 | 83541 95443 93377 19565 47395 32623 97685 | 04497 95725 31392 22442 48417 12573 25920 |
| G3 | 60451 52254 | 21083 73708 | 58056 04366 |
| G2 | 89620 | 41594 | 77085 |
| G1 | 18214 | 31741 | 55489 |
| ĐB | 899058 | 265991 | 561324 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 3, 5, 7 | 82 | |
| 1 | 1, 4 | 7 | |
| 2 | 0, 4, 9 | 3, 7 | 0, 3, 4, 5 |
| 3 | 3 | 0 | 1, 8 |
| 4 | 12, 3 | 2 | |
| 5 | 1, 4, 8 | 0 | 6 |
| 6 | 7 | 4, 5 | 6 |
| 7 | 12 | 7 | 3, 5, 9 |
| 8 | 1, 9 | 0, 3, 5 | 5, 9 |
| 9 | 1, 4, 5 | 2, 7, 9 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 70 | 54 | 23 |
| G7 | 767 | 809 | 445 |
| G6 | 6219 7281 9418 | 8156 4612 0981 | 6227 6641 7200 |
| G5 | 2023 | 0874 | 4618 |
| G4 | 90022 64615 28858 13087 08404 45891 42815 | 45145 75742 89903 92299 23230 61786 17762 | 91772 82436 97975 10625 86633 67015 29031 |
| G3 | 17532 66620 | 55582 44217 | 76773 89731 |
| G2 | 09628 | 03014 | 20472 |
| G1 | 01378 | 54496 | 57643 |
| ĐB | 085113 | 830834 | 623836 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 3, 9 | 0 |
| 1 | 3, 52, 8, 9 | 2, 4, 7 | 5, 8 |
| 2 | 0, 2, 3, 8 | 3, 5, 7 | |
| 3 | 2 | 0, 4 | 12, 3, 62 |
| 4 | 2, 5 | 1, 3, 5 | |
| 5 | 8 | 4, 6 | |
| 6 | 7 | 2 | |
| 7 | 0, 8 | 4 | 22, 3, 5 |
| 8 | 1, 7 | 1, 2, 6 | |
| 9 | 1 | 6, 9 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 10 | 05 | 96 |
| G7 | 116 | 411 | 569 |
| G6 | 7234 0593 5348 | 4867 3131 0548 | 6588 3670 9501 |
| G5 | 0406 | 5790 | 6550 |
| G4 | 55010 13786 58671 06858 56387 95574 21141 | 10149 59317 08464 63611 20248 73940 74747 | 44078 02042 01604 52838 95288 23604 55299 |
| G3 | 34150 64151 | 95096 56949 | 95472 31367 |
| G2 | 80517 | 60099 | 76508 |
| G1 | 71200 | 46874 | 36842 |
| ĐB | 008402 | 867898 | 282199 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 2, 6 | 5 | 1, 42, 8 |
| 1 | 02, 6, 7 | 12, 7 | |
| 2 | |||
| 3 | 4 | 1 | 8 |
| 4 | 1, 8 | 0, 7, 82, 92 | 22 |
| 5 | 0, 1, 8 | 0 | |
| 6 | 4, 7 | 7, 9 | |
| 7 | 1, 4 | 4 | 0, 2, 8 |
| 8 | 6, 7 | 82 | |
| 9 | 3 | 0, 6, 8, 9 | 6, 92 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 | 42 | 92 | 69 |
| G7 | 457 | 345 | 404 |
| G6 | 2427 4215 9827 | 4897 7947 5148 | 5435 5195 2475 |
| G5 | 0921 | 4164 | 1876 |
| G4 | 09898 90423 61459 72185 25388 88650 15423 | 53264 53387 39050 78457 88403 16471 62844 | 95949 51833 00248 20070 20902 63798 39001 |
| G3 | 41478 00179 | 65642 57053 | 40502 91329 |
| G2 | 08596 | 42300 | 36777 |
| G1 | 56088 | 17861 | 92144 |
| ĐB | 681119 | 955319 | 258393 |
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 0, 3 | 1, 22, 4 | |
| 1 | 5, 9 | 9 | |
| 2 | 1, 32, 72 | 9 | |
| 3 | 3, 5 | ||
| 4 | 2 | 2, 4, 5, 7, 8 | 4, 8, 9 |
| 5 | 0, 7, 9 | 0, 3, 7 | |
| 6 | 1, 42 | 9 | |
| 7 | 8, 9 | 1 | 0, 5, 6, 7 |
| 8 | 5, 82 | 7 | |
| 9 | 6, 8 | 2, 7 | 3, 5, 8 |
| TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau | |
|---|---|---|---|
| G8 | 16 | 04 | 70 |
| G7 | 053 | 032 | 874 |
| G6 | 3498 1040 1591 | 5538 3369 6966 | 9069 9501 4841 |
| G5 | 7645 | 8451 | 8357 |
| G4 | 90043 55833 67619 06219 77996 86006 13613 | 93536 92699 52930 41349 60250 89452 33980 | 27175 90925 66397 63591 36897 04437 39300 |
| G3 | 04976 02576 | 13182 13302 | 15667 06530 |
| G2 | 64476 | 47597 | 93956 |
| G1 | 76748 | 10472 | 90382 |
| ĐB | 256022 | 439097 | 303404 |
| Đầu | TP.HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
|---|---|---|---|
| 0 | 6 | 2, 4 | 0, 1, 4 |
| 1 | 3, 6, 92 | ||
| 2 | 2 | 5 | |
| 3 | 3 | 0, 2, 6, 8 | 0, 7 |
| 4 | 0, 3, 5, 8 | 9 | 1 |
| 5 | 3 | 0, 1, 2 | 6, 7 |
| 6 | 6, 9 | 7, 9 | |
| 7 | 63 | 2 | 0, 4, 5 |
| 8 | 0, 2 | 2 | |
| 9 | 1, 6, 8 | 72, 9 | 1, 72 |
| Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt | |
|---|---|---|---|
| G8 | 07 | 99 | 65 |
| G7 | 252 | 455 | 579 |
| G6 | 3841 4469 9759 | 8335 7796 0344 | 4134 8317 1305 |
| G5 | 6522 | 7846 | 7721 |
| G4 | 91401 31112 32870 82026 82316 80048 37225 | 08116 22527 47561 86576 22291 23493 46016 | 03080 83183 25421 53881 20906 63817 19432 |
| G3 | 62096 77715 | 28938 00448 | 70723 06136 |
| G2 | 22368 | 43178 | 61616 |
| G1 | 11865 | 05117 | 48236 |
| ĐB | 898582 | 913490 | 579838 |
| Đầu | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| 0 | 1, 7 | 5, 6 | |
| 1 | 2, 5, 6 | 62, 7 | 6, 72 |
| 2 | 2, 5, 6 | 7 | 12, 3 |
| 3 | 5, 8 | 2, 4, 62, 8 | |
| 4 | 1, 8 | 4, 6, 8 | |
| 5 | 2, 9 | 5 | |
| 6 | 5, 8, 9 | 1 | 5 |
| 7 | 0 | 6, 8 | 9 |
| 8 | 2 | 0, 1, 3 | |
| 9 | 6 | 0, 1, 3, 6, 9 |
| TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang | |
|---|---|---|---|---|
| G8 | 02 | 28 | 96 | 45 |
| G7 | 479 | 565 | 715 | 821 |
| G6 | 7132 4249 3653 | 1974 4792 5347 | 7390 5458 4974 | 6295 1631 4903 |
| G5 | 7040 | 9678 | 0877 | 1022 |
| G4 | 15735 28046 79507 44304 12410 71600 24702 | 72738 30463 88865 28434 84625 59731 07730 | 65233 32508 59867 90453 79152 90939 90937 | 89656 91993 15853 84749 44227 79836 46711 |
| G3 | 41053 01925 | 49183 16713 | 48388 92355 | 81554 12774 |
| G2 | 22438 | 91688 | 72550 | 31751 |
| G1 | 00845 | 76759 | 95576 | 31090 |
| ĐB | 333464 | 016397 | 087990 | 883669 |
| Đầu | TP.HCM | Long An | Bình Phước | Hậu Giang |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0, 22, 4, 7 | 8 | 3 | |
| 1 | 0 | 3 | 5 | 1 |
| 2 | 5 | 5, 8 | 1, 2, 7 | |
| 3 | 2, 5, 8 | 0, 1, 4, 8 | 3, 7, 9 | 1, 6 |
| 4 | 0, 5, 6, 9 | 7 | 5, 9 | |
| 5 | 32 | 9 | 0, 2, 3, 5, 8 | 1, 3, 4, 6 |
| 6 | 4 | 3, 52 | 7 | 9 |
| 7 | 9 | 4, 8 | 4, 6, 7 | 4 |
| 8 | 3, 8 | 8 | ||
| 9 | 2, 7 | 02, 6 | 0, 3, 5 |
| Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh | |
|---|---|---|---|
| G8 | 95 | 63 | 51 |
| G7 | 095 | 638 | 900 |
| G6 | 1990 3659 5057 | 0442 0711 6702 | 8085 7124 5351 |
| G5 | 8141 | 6650 | 6982 |
| G4 | 28647 07105 08241 32095 97330 54446 92219 | 21603 02774 76628 00405 02429 75680 03202 | 59086 07496 83400 23409 59974 72448 78305 |
| G3 | 05155 43291 | 14613 73129 | 27148 60269 |
| G2 | 08409 | 05911 | 78976 |
| G1 | 91553 | 26361 | 44392 |
| ĐB | 073565 | 663795 | 325002 |
| Đầu | Vĩnh Long | Bình Dương | Trà Vinh |
|---|---|---|---|
| 0 | 5, 9 | 22, 3, 5 | 02, 2, 5, 9 |
| 1 | 9 | 12, 3 | |
| 2 | 8, 92 | 4 | |
| 3 | 0 | 8 | |
| 4 | 12, 6, 7 | 2 | 82 |
| 5 | 3, 5, 7, 9 | 0 | 12 |
| 6 | 5 | 1, 3 | 9 |
| 7 | 4 | 4, 6 | |
| 8 | 0 | 2, 5, 6 | |
| 9 | 0, 1, 53 | 5 | 2, 6 |
| Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận | |
|---|---|---|---|
| G8 | 27 | 06 | 36 |
| G7 | 754 | 907 | 362 |
| G6 | 8610 0724 7486 | 5921 8134 7068 | 1786 6328 5235 |
| G5 | 6573 | 3388 | 5324 |
| G4 | 95262 57634 26427 83873 17826 08351 08686 | 47742 54035 25932 83121 03597 29534 04726 | 79965 57609 91542 52404 96779 74905 62259 |
| G3 | 93553 11469 | 38344 93766 | 47742 34981 |
| G2 | 91654 | 28251 | 23369 |
| G1 | 50830 | 15860 | 32946 |
| ĐB | 306050 | 622936 | 763530 |
| Đầu | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
|---|---|---|---|
| 0 | 6, 7 | 4, 5, 9 | |
| 1 | 0 | ||
| 2 | 4, 6, 72 | 12, 6 | 4, 8 |
| 3 | 0, 4 | 2, 42, 5, 6 | 0, 5, 6 |
| 4 | 2, 4 | 22, 6 | |
| 5 | 0, 1, 3, 42 | 1 | 9 |
| 6 | 2, 9 | 0, 6, 8 | 2, 5, 9 |
| 7 | 32 | 9 | |
| 8 | 62 | 8 | 1, 6 |
| 9 | 7 |
| Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng | |
|---|---|---|---|
| G8 | 48 | 68 | 48 |
| G7 | 811 | 179 | 916 |
| G6 | 5837 9611 4288 | 4415 2927 9735 | 6193 8563 1264 |
| G5 | 3402 | 2659 | 3903 |
| G4 | 48289 10993 90963 35884 10410 97093 32999 | 15745 90096 17661 80852 53410 72295 94913 | 34254 65279 58378 53818 37095 64652 65183 |
| G3 | 92425 62190 | 81701 89733 | 75292 42218 |
| G2 | 53913 | 38961 | 22596 |
| G1 | 40651 | 37814 | 93546 |
| ĐB | 061248 | 214463 | 708297 |
| Đầu | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 3 |
| 1 | 0, 12, 3 | 0, 3, 4, 5 | 6, 82 |
| 2 | 5 | 7 | |
| 3 | 7 | 3, 5 | |
| 4 | 82 | 5 | 6, 8 |
| 5 | 1 | 2, 9 | 2, 4 |
| 6 | 3 | 12, 3, 8 | 3, 4 |
| 7 | 9 | 8, 9 | |
| 8 | 4, 8, 9 | 3 | |
| 9 | 0, 32, 9 | 5, 6 | 2, 3, 5, 6, 7 |
XSMN 30 ngày - Tổng hợp kết quả xổ số miền Nam 30 ngày gần đây nhất gồm: Bảng thống kê kết quả SXMN 30 ngày liên tiếp giúp bạn theo dõi quy luật ra số của các đài miền Nam.
Sổ kết quả miền Nam 30 ngày sẽ cung cấp cho người chơi một cách đầy đủ nhất và chi tiết nhất kết quả của tất cả các giải từ giải 8 đến giải đặc biệt và của các tỉnh thành thuộc miền Nam trong vòng 1 tháng gần đây, giúp người chơi nắm bắt được nhanh nhất các thông tin về xổ số truyền thống và dự thưởng chính xác cho những kỳ quay kế tiếp.
Việc tổng hợp kết quả xổ số miền Nam theo tháng trên đây sẽ giúp bạn tra cứu nhanh các giải thưởng, đồng thời có thể tìm ra được những quy luật đặc biệt trong 1 tháng qua của các cặp số dễ về.
Xem thêm: Soi cầu MN
77 - 44 88 -94
13,31 - 59,95 - 15,51 - 46,64 - 28,82
261 - 312 - 619
Chạm 9 - 6